Статистика ставок в 2011 г.
ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ (26-27 ноября): +4%
Квалификация: +5,5%
Шумахер-Росберг П1 2,6 3% М -3%
Перес-Кобаяши П1 1,9 3% М -3%
Альгерсуари-Буэми П1 2,5 3% Пин +4,5%
Петров-Перес П1 1,85 5% Пин +4,25%
Уэббер-Баттон П1 1,92 3% М +2,76%
Гонка: -1,5%
Баттон-Уэббер П1 1,94 2% М -2%
Масса-Росберг П1 1,763 2% Пин +1,526%
Сенна-Петров П2 2,46 2% М +2,92%
Шумахер 1-6 2,75 2% ФОН -2%
ди Реста-Сенна П2 2,3 2% М -2%
ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ (12-13 ноября): +0,24%
Квалификация: +0,47%
Петров-Кобаяши П2 1,926 3% Пин -3%
Баттон-Уэббер П1 1,833 3% Пин +2,5%
Экспресс 2,325 3% БС +3,975%
+++Баттон-Алонсо П1 1,5
+++Шумахер-Сутил П1 1,55
Экспресс 2,0 3% БС -3%
---Альгерсуари-Сенна П1 1,6
+++Баттон-Масса П1 1,25
Гонка: -0,23%
Петров-Кобаяши П1 1,8 4% М -4%
Перес-Буэми П1 1,7 4% БС +2,8%
Хэмилтон-Баттон П2 2,18 2% М -2%
Алонсо-Уэббер П1 1,99 3% Pin +2,97%
ГРАН-ПРИ ИНДИИ (29-30 октября): +10,28%
Квалификация: +9,49%
Баттон-Уэббер П2 1,98 3% М +2,94%
Петров-Сутил П2 1,75 5% ФОН +3,75%
Буэми-Альгерсуари П1 1,6 8% М +4,8%
Алонсо-Масса П2 3,86 2% Пин -2%
Гонка: +0,79%
Сутил-Шумахер П1 2,21 3% Пин -3%
Сенна-Кобаяши П1 1,758 5% Пин +3,79%
ГРАН-ПРИ КОРЕИ (15-16 октября): +22%
Квалификация: +18,45%
Сутил-Сенна П1 1,92 10% М +9,2%
Петров-Сенна П1 1,94 5% М +4,7%
Росберг-Шумахер П1 1,65 7% М, ФОН +4,55%
Гонка: +3,55%
Баттон-Феттель П1 2,1 3% БС -3%
Петров-Сутил П2 2,1 3% ФОН +3,3%
Кобаяши-Перес П1 1,65 5% БС +3,25%
ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ (8-9 октября): -2,4%
Квалификация: -6%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,75 5% ФОН -5%
Петров-Сутил П1 1,7 5% ФОН +4%
Перес-ди Реста П1 1,94 5% М -5%
Гонка: +3,595%
Сутил-ди Реста П1 1,81 5% М +4,05%
Петров-Сенна П1 1,909 5% Пин +4,545%
Уэббер-Алонсо П1 2,01 5% Пин -5%
ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА (24-25 сентября): +1,21%
Квалификация: -6,39%
Алонсо-Баттон П1 1,58 3% М -3%
Алонсо-Уэббер П1 1,9 3% М -3%
Баррикелло-Буэми П1 1,87 3% Pin +2,61%
Петров-Сенна П1 1,75 3% М -3%
Гонка: +7,6%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,9 5% ФОН +4,5%
Ковалайнен-Трулли П1 1,8 3% М +2,4%
Буэми-Альгерсуари П1 1,9 3% М +2,7%
Хэмилтон-Масса П2 3,55 2% БС -2%
ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ (10-11 сентября): +4,624%
Квалификация: +10,0%
Уэббер-Алонсо П1 1,89 5% М -5%
Масса-Росберг П1 1,75 7% М +5,25%
Алонсо-Баттон П2 2,1 5% ФОН +5,5%
Феттель-Хэмилтон П1 1,85 5% М +4,25%
Гонка: -5,376%
Масса-Росберг П1 1,541 3% Pin +1,623%
Перес-Баррикелло П1 1,76 3% БС -3%
Феттель-Хэмилтон П1 1,667 3% Pin +2,001%
Сутил-ди Реста П1 1,94 3% М -3%
Трулли-Ковалайнен П1 1,94 3% М –3%
ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ (27-28 августа: -23,9%
Квалификация: -16,4%
Хэмилтон-Уэббер П2 2,3 5% М –5%
Уэббер-Алонсо П1 1,72 5% М +3,6%
Алонсо-Баттон П2 2,46 5% М –5%
Сутил-ди Реста П2 2,41 3% Pin –3%
ЭКСПРЕСС 2,2785 5% М -5%
+++Хэмилтон-Алонсо П1 1,55
---Баттон-Масса П1 1,47
Гонка: -7,5%
Петров-Шумахер П1 1,85 5% ФОН -5%
Кобаяши-Сутил П1 1,763 5% Pin -5%
Уэббер-Алонсо П1 1,7 5% М +3,5%
Феттель-Хэмилтон П1 1,8 5% М +4%
Кобаяши 1-10 П1 1,9 5% М -5%
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ (30-31 июля): +6,48%
Квалификация: +6,43%
Хэмилтон-Алонсо П1 1,83 7% М +5,81%
ди Реста-Мальдонадо П1 1,562 10% Пин +5,62%
ди Реста- Сутил П1 1,917 5% Пин -5%
Гонка: +0,05%
Баттон-Алонсо П1 2,1 5% М +5,5%
Хэмилтон-Алонсо П1 1,6 5% Пин -5%
Хэмилтон-Феттель П1 2,04 3% М -3%
Баттон - подиум 1,85 3% ФОН +2,55%
ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ (23-28 июля): -0,1%
Квалификация: -9,1%
Уэббер-Алонсо П1 1,7 7% БС +4,9%
Масса-Хэмилтон П1 1,8 7% БС -7%
Петров-Сутил П1 1,75 7% БС -7%
Гонка: +0,86%
Феттель-Уэббер П2 2,11 3% БС +3,33%
Шумахер-Хайдфельд П2 2,2 5% ФОН -5%
Петров-Хайдфельд П1 1,94 3% М +2,82%
Баттон-Масса П1 1,65 5% БС -5%
Альгерсуари-Буэми П1 1,575 5% БС +2,875%
Масса-Росберг П1 1,613 3% БС +1,613%
ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (9-10 июля): +13,32%
Квалификация: +10,55%
Кобаяши-Перес П1 1,85 5% М +4,25%
Алонсо-Хэмилтон П1 1,94 5% М +4,7%
Баррикелло-Мальдонадо П1 1,62 5% М -5%
Экспресс 2,32 5% БС +6,6%
+++Баррикелло-Буэми П1 1,6
+++Алонсо-Баттон П1 1,45
Гонка: +2,77%
Феттель-Уэббер П1 1,89 3% М +2,67%
Масса-Баттон П1 1,7 3% БС +2,1%
Экспресс 2,48 2% БС: -2%
---Феттель-Алонсо П1 1,6
---Баттон-Хэмилтон П1 1,55
ГРАН-ПРИ ЕВРОПЫ (23-24 июня): +13,9%
Квалификация: +17,7%
Сутил-Кобаяши П1 1,952 8 Pin +7,616%
Алонсо-Уэббер П2 2,18 4 М +4,72%
Перес-Кобаяши П2 2,13 4 М +4,52%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,97 4 М +3,88%
Шумахер-Петров П2 2,19 3 Pin -3%
Гонка: -3,8%
Сутил-ди Реста П1 1,7 4 М +2,8%
Уэббер-Алонсо П1 1,85 4 БС -4%
Уэббер-Баттон П2 2,63 3 Pin -3%
Шумахер-Хайдфельд П2 2,12 3 Pin +3,36%
Алонсо-Баттон П2 2,46 3 М -3%
ГРАН-ПРИ КАНАДЫ (11-12 июня): -0,1%
Квалификация: -0,7%
Росберг-Масса П2 2,35 3% Pin +4,05%
Петров-Хайдфельд П1 1,88 3% ФОН -3%
Масса-Шумахер П1 1,65 5% ФОН +3,25%
Баттон-Росберг П1 1,73 5% Pin -5%
Гонка: +0,6%
Феттель-Алонсо П1 2,66 3 М -3%
Петров-Хайдфельд П1 2,36 3 М +4,08%
Шумахер-Хайдфельд П1 1,89 3 М +2,67%
Баттон-Уэббер П1 1,952 3 Pin +2,856%
Баррикелло-Кобаяши П1 2,43 3 Pin -3%
Трулли-Ковалайнен П2 2,08 3 М -3%
ГРАН-ПРИ МОНАКО (28-29 мая): +11,43%
Квалификация: +17,43%
Алонсо-Хэмилтон П1 1,893 5% Пин +4,465%
Уэббер-Алонсо П1 1,943 5% Пин +4,715%
Баррикелло-Буэми П1 1,72 5% БС +3,6%
Росберг-Масса П2 2,55 3% БС +4,65%
Гонка: -6%
Баттон-Уэббер П1 1,8 5% М +4%
Экспресс 2,64 5% М -5%
+++Алонсо-Хэмилтон П1 1,6
---Петров-Хайдфельд П1 1,65
Хайдфельд 1-10 нет 1,7 5% БС -5%
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ (21-22 мая): +19,41%
Квалификация: +4,5%
Феттель-Уэббер П2 3,35 2% М +4,7%
Алонсо-Баттон П2 1,97 5% М -5%
Экспресс 2,64 3% ФОН +1,95%
+++Баттон-Росберг П1 1,65
===Шумахер-Хайдфельд П1 1,6
Экспресс 1,95 3% ФОН +2,85%
+++Хэмилтон-Алонсо П1 1,5
+++Росберг-Шумахер П1 1,3
Гонка: +14,91%
Хэмилтон-Алонсо П1 1,8 8% М +6,4%
Алонсо-Баттон П2 2,41 4% БС +5,64%
Экспресс 1,96 3% ФОН: +2,87%
+++Уэббер-Алонсо П1 1,35
+++Баттон-Росберг П1 1,45
ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ (7-8 мая): +16,41%
Квалификация: +15,05%
Сутил-Альгерсуари П1 1,855 10% Пин +8,55%
Уэббер-Баттон П1 1,8 5% М +4%
Шумахер-Масса П1 2,3 5% Пин +6,5%
Алонсо-Масса П2 3,45 1% М -1%
Росберг-Шумахер П2 3,3 1% М -1%
Феттель-Уэббер П2 3,75 1% М -1%
Хэмилтон-Баттон П2 2,64 1% М -1%
Гонка: +1,36%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,72 8% М +5,76%
Баттон-Алонсо П1 2,1 М 5% Пин -5%
Шумахер-Хайдфельд П1 1,676 5% Пин -5%
Хайдфельд-Петров П1 2,4 4% ФОН +5,6%
ГРАН-ПРИ КИТАЯ (16-17 апреля): -16,9%
Квалификация: +3,1%
Хэмилтон-Уэббер П2 2,02 8% Пин -8%
Хайдфельд-Масса П2 2,2 5% Пин +6%
Петров-Росберг П2 2,02 5% Пин +5,1%
Гонка: -20%
Хэмилтон-Баттон П2 2,09 8% Пин -8%
Уэббер 1-10 нет 3,2 3% БС -3%
Альгерсуари 1-10 2,0 3% БС -3%
Буэми 1-10 2,05 3% БС -3%
Кобаяши-Перес П2 2,4 3% ФОН -3%
ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ (9-10 апреля): -9,115%
Квалификация: +1,385%
Хайдфельд-Петров П1 1,877 5% Пин +4,385%
Хэмилтон в тройке-нет 1,95 3% ФОН -3%
Уэббер в тройке-да 1,4 5% ФОН +2%
Хэмилтон-Баттон П2 3,2 2% БС -2%
Гонка: -10,5%
Росберг-Петров П2 2,03 5% Пин -5%
Буэми-Альгерсуари П1 1,9 5% ФОН +4,5%
Уэббер-Баттон П1 1,794 5% Пин -5%
Феттель-Хэмилтон П2 2,49 5% Пин -5%
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ (26-27 марта): -3,1%
Квалификация: -3,05%
Хэмилтон-Баттон П2 2,65 3% БС -3%
Трулли-Ковалайнен П2 1,943 3% Pin +2,829%
Росберг-Шумахер П1 2,06 2% Pin +2,12%
Алонсо 1-3 1,85 3% ФОН -3%
Кобаяши-Перес П2 2,12 2% БС -2%
Гонка: -0,09%
Ковалайнен-Трулли П1 1,833 3% Pin -3%
Хайдфельд-Баррикелло П1 1,752 3% Pin +2,256%
Хэмилтон-Уэббер П1 1,85 3% ФОН +2,55%
Буэми-Альгерсуари П2 2,1 2% ФОН -2%
Шумахер 1-6 2,8 1% М -1%
Хайдфельд 1-10 2,6 1% М -1%
Кобаяши-Перес П2 3,1 1% М +2,1%
Бесплатная ставка:
Хэмилтон-Уэббер П1 1,893 Pin +++
Квалификация: +5,5%
Шумахер-Росберг П1 2,6 3% М -3%
Перес-Кобаяши П1 1,9 3% М -3%
Альгерсуари-Буэми П1 2,5 3% Пин +4,5%
Петров-Перес П1 1,85 5% Пин +4,25%
Уэббер-Баттон П1 1,92 3% М +2,76%
Гонка: -1,5%
Баттон-Уэббер П1 1,94 2% М -2%
Масса-Росберг П1 1,763 2% Пин +1,526%
Сенна-Петров П2 2,46 2% М +2,92%
Шумахер 1-6 2,75 2% ФОН -2%
ди Реста-Сенна П2 2,3 2% М -2%
ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ (12-13 ноября): +0,24%
Квалификация: +0,47%
Петров-Кобаяши П2 1,926 3% Пин -3%
Баттон-Уэббер П1 1,833 3% Пин +2,5%
Экспресс 2,325 3% БС +3,975%
+++Баттон-Алонсо П1 1,5
+++Шумахер-Сутил П1 1,55
Экспресс 2,0 3% БС -3%
---Альгерсуари-Сенна П1 1,6
+++Баттон-Масса П1 1,25
Гонка: -0,23%
Петров-Кобаяши П1 1,8 4% М -4%
Перес-Буэми П1 1,7 4% БС +2,8%
Хэмилтон-Баттон П2 2,18 2% М -2%
Алонсо-Уэббер П1 1,99 3% Pin +2,97%
ГРАН-ПРИ ИНДИИ (29-30 октября): +10,28%
Квалификация: +9,49%
Баттон-Уэббер П2 1,98 3% М +2,94%
Петров-Сутил П2 1,75 5% ФОН +3,75%
Буэми-Альгерсуари П1 1,6 8% М +4,8%
Алонсо-Масса П2 3,86 2% Пин -2%
Гонка: +0,79%
Сутил-Шумахер П1 2,21 3% Пин -3%
Сенна-Кобаяши П1 1,758 5% Пин +3,79%
ГРАН-ПРИ КОРЕИ (15-16 октября): +22%
Квалификация: +18,45%
Сутил-Сенна П1 1,92 10% М +9,2%
Петров-Сенна П1 1,94 5% М +4,7%
Росберг-Шумахер П1 1,65 7% М, ФОН +4,55%
Гонка: +3,55%
Баттон-Феттель П1 2,1 3% БС -3%
Петров-Сутил П2 2,1 3% ФОН +3,3%
Кобаяши-Перес П1 1,65 5% БС +3,25%
ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ (8-9 октября): -2,4%
Квалификация: -6%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,75 5% ФОН -5%
Петров-Сутил П1 1,7 5% ФОН +4%
Перес-ди Реста П1 1,94 5% М -5%
Гонка: +3,595%
Сутил-ди Реста П1 1,81 5% М +4,05%
Петров-Сенна П1 1,909 5% Пин +4,545%
Уэббер-Алонсо П1 2,01 5% Пин -5%
ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА (24-25 сентября): +1,21%
Квалификация: -6,39%
Алонсо-Баттон П1 1,58 3% М -3%
Алонсо-Уэббер П1 1,9 3% М -3%
Баррикелло-Буэми П1 1,87 3% Pin +2,61%
Петров-Сенна П1 1,75 3% М -3%
Гонка: +7,6%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,9 5% ФОН +4,5%
Ковалайнен-Трулли П1 1,8 3% М +2,4%
Буэми-Альгерсуари П1 1,9 3% М +2,7%
Хэмилтон-Масса П2 3,55 2% БС -2%
ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ (10-11 сентября): +4,624%
Квалификация: +10,0%
Уэббер-Алонсо П1 1,89 5% М -5%
Масса-Росберг П1 1,75 7% М +5,25%
Алонсо-Баттон П2 2,1 5% ФОН +5,5%
Феттель-Хэмилтон П1 1,85 5% М +4,25%
Гонка: -5,376%
Масса-Росберг П1 1,541 3% Pin +1,623%
Перес-Баррикелло П1 1,76 3% БС -3%
Феттель-Хэмилтон П1 1,667 3% Pin +2,001%
Сутил-ди Реста П1 1,94 3% М -3%
Трулли-Ковалайнен П1 1,94 3% М –3%
ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ (27-28 августа: -23,9%
Квалификация: -16,4%
Хэмилтон-Уэббер П2 2,3 5% М –5%
Уэббер-Алонсо П1 1,72 5% М +3,6%
Алонсо-Баттон П2 2,46 5% М –5%
Сутил-ди Реста П2 2,41 3% Pin –3%
ЭКСПРЕСС 2,2785 5% М -5%
+++Хэмилтон-Алонсо П1 1,55
---Баттон-Масса П1 1,47
Гонка: -7,5%
Петров-Шумахер П1 1,85 5% ФОН -5%
Кобаяши-Сутил П1 1,763 5% Pin -5%
Уэббер-Алонсо П1 1,7 5% М +3,5%
Феттель-Хэмилтон П1 1,8 5% М +4%
Кобаяши 1-10 П1 1,9 5% М -5%
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ (30-31 июля): +6,48%
Квалификация: +6,43%
Хэмилтон-Алонсо П1 1,83 7% М +5,81%
ди Реста-Мальдонадо П1 1,562 10% Пин +5,62%
ди Реста- Сутил П1 1,917 5% Пин -5%
Гонка: +0,05%
Баттон-Алонсо П1 2,1 5% М +5,5%
Хэмилтон-Алонсо П1 1,6 5% Пин -5%
Хэмилтон-Феттель П1 2,04 3% М -3%
Баттон - подиум 1,85 3% ФОН +2,55%
ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ (23-28 июля): -0,1%
Квалификация: -9,1%
Уэббер-Алонсо П1 1,7 7% БС +4,9%
Масса-Хэмилтон П1 1,8 7% БС -7%
Петров-Сутил П1 1,75 7% БС -7%
Гонка: +0,86%
Феттель-Уэббер П2 2,11 3% БС +3,33%
Шумахер-Хайдфельд П2 2,2 5% ФОН -5%
Петров-Хайдфельд П1 1,94 3% М +2,82%
Баттон-Масса П1 1,65 5% БС -5%
Альгерсуари-Буэми П1 1,575 5% БС +2,875%
Масса-Росберг П1 1,613 3% БС +1,613%
ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (9-10 июля): +13,32%
Квалификация: +10,55%
Кобаяши-Перес П1 1,85 5% М +4,25%
Алонсо-Хэмилтон П1 1,94 5% М +4,7%
Баррикелло-Мальдонадо П1 1,62 5% М -5%
Экспресс 2,32 5% БС +6,6%
+++Баррикелло-Буэми П1 1,6
+++Алонсо-Баттон П1 1,45
Гонка: +2,77%
Феттель-Уэббер П1 1,89 3% М +2,67%
Масса-Баттон П1 1,7 3% БС +2,1%
Экспресс 2,48 2% БС: -2%
---Феттель-Алонсо П1 1,6
---Баттон-Хэмилтон П1 1,55
ГРАН-ПРИ ЕВРОПЫ (23-24 июня): +13,9%
Квалификация: +17,7%
Сутил-Кобаяши П1 1,952 8 Pin +7,616%
Алонсо-Уэббер П2 2,18 4 М +4,72%
Перес-Кобаяши П2 2,13 4 М +4,52%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,97 4 М +3,88%
Шумахер-Петров П2 2,19 3 Pin -3%
Гонка: -3,8%
Сутил-ди Реста П1 1,7 4 М +2,8%
Уэббер-Алонсо П1 1,85 4 БС -4%
Уэббер-Баттон П2 2,63 3 Pin -3%
Шумахер-Хайдфельд П2 2,12 3 Pin +3,36%
Алонсо-Баттон П2 2,46 3 М -3%
ГРАН-ПРИ КАНАДЫ (11-12 июня): -0,1%
Квалификация: -0,7%
Росберг-Масса П2 2,35 3% Pin +4,05%
Петров-Хайдфельд П1 1,88 3% ФОН -3%
Масса-Шумахер П1 1,65 5% ФОН +3,25%
Баттон-Росберг П1 1,73 5% Pin -5%
Гонка: +0,6%
Феттель-Алонсо П1 2,66 3 М -3%
Петров-Хайдфельд П1 2,36 3 М +4,08%
Шумахер-Хайдфельд П1 1,89 3 М +2,67%
Баттон-Уэббер П1 1,952 3 Pin +2,856%
Баррикелло-Кобаяши П1 2,43 3 Pin -3%
Трулли-Ковалайнен П2 2,08 3 М -3%
ГРАН-ПРИ МОНАКО (28-29 мая): +11,43%
Квалификация: +17,43%
Алонсо-Хэмилтон П1 1,893 5% Пин +4,465%
Уэббер-Алонсо П1 1,943 5% Пин +4,715%
Баррикелло-Буэми П1 1,72 5% БС +3,6%
Росберг-Масса П2 2,55 3% БС +4,65%
Гонка: -6%
Баттон-Уэббер П1 1,8 5% М +4%
Экспресс 2,64 5% М -5%
+++Алонсо-Хэмилтон П1 1,6
---Петров-Хайдфельд П1 1,65
Хайдфельд 1-10 нет 1,7 5% БС -5%
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ (21-22 мая): +19,41%
Квалификация: +4,5%
Феттель-Уэббер П2 3,35 2% М +4,7%
Алонсо-Баттон П2 1,97 5% М -5%
Экспресс 2,64 3% ФОН +1,95%
+++Баттон-Росберг П1 1,65
===Шумахер-Хайдфельд П1 1,6
Экспресс 1,95 3% ФОН +2,85%
+++Хэмилтон-Алонсо П1 1,5
+++Росберг-Шумахер П1 1,3
Гонка: +14,91%
Хэмилтон-Алонсо П1 1,8 8% М +6,4%
Алонсо-Баттон П2 2,41 4% БС +5,64%
Экспресс 1,96 3% ФОН: +2,87%
+++Уэббер-Алонсо П1 1,35
+++Баттон-Росберг П1 1,45
ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ (7-8 мая): +16,41%
Квалификация: +15,05%
Сутил-Альгерсуари П1 1,855 10% Пин +8,55%
Уэббер-Баттон П1 1,8 5% М +4%
Шумахер-Масса П1 2,3 5% Пин +6,5%
Алонсо-Масса П2 3,45 1% М -1%
Росберг-Шумахер П2 3,3 1% М -1%
Феттель-Уэббер П2 3,75 1% М -1%
Хэмилтон-Баттон П2 2,64 1% М -1%
Гонка: +1,36%
Уэббер-Хэмилтон П1 1,72 8% М +5,76%
Баттон-Алонсо П1 2,1 М 5% Пин -5%
Шумахер-Хайдфельд П1 1,676 5% Пин -5%
Хайдфельд-Петров П1 2,4 4% ФОН +5,6%
ГРАН-ПРИ КИТАЯ (16-17 апреля): -16,9%
Квалификация: +3,1%
Хэмилтон-Уэббер П2 2,02 8% Пин -8%
Хайдфельд-Масса П2 2,2 5% Пин +6%
Петров-Росберг П2 2,02 5% Пин +5,1%
Гонка: -20%
Хэмилтон-Баттон П2 2,09 8% Пин -8%
Уэббер 1-10 нет 3,2 3% БС -3%
Альгерсуари 1-10 2,0 3% БС -3%
Буэми 1-10 2,05 3% БС -3%
Кобаяши-Перес П2 2,4 3% ФОН -3%
ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ (9-10 апреля): -9,115%
Квалификация: +1,385%
Хайдфельд-Петров П1 1,877 5% Пин +4,385%
Хэмилтон в тройке-нет 1,95 3% ФОН -3%
Уэббер в тройке-да 1,4 5% ФОН +2%
Хэмилтон-Баттон П2 3,2 2% БС -2%
Гонка: -10,5%
Росберг-Петров П2 2,03 5% Пин -5%
Буэми-Альгерсуари П1 1,9 5% ФОН +4,5%
Уэббер-Баттон П1 1,794 5% Пин -5%
Феттель-Хэмилтон П2 2,49 5% Пин -5%
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ (26-27 марта): -3,1%
Квалификация: -3,05%
Хэмилтон-Баттон П2 2,65 3% БС -3%
Трулли-Ковалайнен П2 1,943 3% Pin +2,829%
Росберг-Шумахер П1 2,06 2% Pin +2,12%
Алонсо 1-3 1,85 3% ФОН -3%
Кобаяши-Перес П2 2,12 2% БС -2%
Гонка: -0,09%
Ковалайнен-Трулли П1 1,833 3% Pin -3%
Хайдфельд-Баррикелло П1 1,752 3% Pin +2,256%
Хэмилтон-Уэббер П1 1,85 3% ФОН +2,55%
Буэми-Альгерсуари П2 2,1 2% ФОН -2%
Шумахер 1-6 2,8 1% М -1%
Хайдфельд 1-10 2,6 1% М -1%
Кобаяши-Перес П2 3,1 1% М +2,1%
Бесплатная ставка:
Хэмилтон-Уэббер П1 1,893 Pin +++