Статистика ставок в 2008 г.
ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ (1-2 ноября): +5,19%
Квалификация:+4,51%
Хэмилтон - Райкконен П2 2.34 5% Pinnacle +6,7%
Хайдфельд - Трулли П2 1.935 3% Pinnacle +2,81%
ЭКСПРЕСС 1.885 5% ФОН -5%
Гонка: +0,68%
Алонсо - Ковалайнен П2 2.1 5% Pinnacle -5%
Райкконен - Хэмилтон П1 1.699 5% Pinnacle +3,5%
Райкконен 1-3 П1 1.53 3% Пари-Матч +1,59%
Хайдфельд 1-6 П1 2.4 2% ФОН -2%
Глок 1-8 П1 2.3 2% Бет-Сити +2,6%
ГРАН-ПРИ КИТАЯ (18-19 октября): +2,82%
Квалификация:+5,82%
Накаджима - Баттон П1 1,85 5% Пари-Матч +4,25%
Ковалайнен - Алонсо П2 1,95 3% ФОН +2,85%
Трулли - Феттель П1 1,8 3% ФОН -3%
Пике - Росберг П1 1,599 3% Pinnacle +1,8%
ЭКСПРЕСС 2,4975 2% ФОН -2%
ЭКСПРЕСС 1,96 2% ФОН +1,92%
Гонка: -3%
Ковалайнен – Хайдфельд П1 1,65 5% Бет-Сити -5%
ЭКСПРЕСС 2,5337 2% Пари-Матч -2%
Кубица - Хайдфельд П2 1,8 5% Бет-Сити +3,2%
ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ (11-12 октября): +11,7%
Квалификация:+14,00%
Хайдфельд - Трулли П2 1,9 5% ФОН +4,5%
Трулли - Глок П2 2,06 2% Pinnacle -2%
Феттель - Глок П2 2,2 3% ФОН +3,6%
Росберг - Накаджима П2 2,7 2% ФОН +3,4%
Физикелла - Сутил П2 1,9 5% ФОН +4,5%
Гонка: -2,30%
Трулли - Феттель П1 1,75 2% Пари-Матч +1,5%
2 Макларен подиум 2,9 1% Марафон -1%
Феттель - Глок П2 1,85 3% ФОН -3%
ЭКСПРЕСС 2,1 2% ФОН +2,2%
ЭКСПРЕСС 2,1025 2% ФОН -2%
ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА (27-28 сентября): -15,27%
Квалификация:-6,87%
Трулли - Глок П2 2 2% ФОН +2%
Ковалайнен – Райкконен П1 2,1 3% ФОН -3%
Хайдфельд - Трулли П1 1,694 3% Pinnacle +2,08%
Хэмилтон - Масса П1 1,769 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 2,025 2% ФОН +2,05%
Пике - Накаджима П1 1,7 4% ФОН -4%
Ковалайнен - Уэббер П2 4 1% ФОН -1%
Кубица - Райкконен П1 2,9 2% ФОН -2%
Гонка: -8,40%
Феттель - Глок П2 2,2 3% Фаворит +3,6%
ЭКСПРЕСС 2,025 2% Фаворит -2%
Алонсо - Росберг П2 1,95 3% Фаворит -3%
ЭКСПРЕСС 2,1 2% Фаворит -2%
Накаджима - Култхард П1 1,746 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 2,5575 2% Марафон -2%
ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ (13-14 сентября): +20,60%
Квалификация:+11,89%
Хайдфельд - Кубица П1 2,64 5% Pinnacle +8,2%
ЭКСПРЕСС 2,494 2% Бет-Сити +2,99%
Алонсо - Феттель П2 1,85 2% ФОН +1,7%
Пике - Накаджима П2 2,1 1% ФОН -1%
Гонка: +8,72%
Феттель победа П1 10,41 1,5% Pinnacle +14,12%
Алонсо - Росберг П2 2,18 3% Pinnacle -3%
Алонсо - Уэббер П2 1,917 3% Pinnacle -3%
Физикелла - Сутил П1 1,637 2% Pinnacle -2%
Ковалайнен - Масса П1 1,667 3% Pinnacle +2%
Хэмилтон - Кубица П2 2,3 2% ФОН +2,6%
Райкконен - Бурдэ П2 2,1 2% ФОН -2%
ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ (6-7 сентября): +18,43%
Квалификация:+9,89%
Ковалайнен - Кубица П1 1,746 5% Pinnacle +3,73%
Масса - Хэмилтон П1 1,758 5% Pinnacle -5%
Росберг - Пике П1 1,769 3% Pinnacle -3%
Глок - Феттель П2 1,952 5% Pinnacle +4,76%
Уэббер - Глок П1 1,847 3% Pinnacle +2,54%
Алонсо - Хайдфельд П2 2,55 2% ФОН +3,1%
ЭКСПРЕСС 2,88 2% ФОН +3,76%
Гонка: +8,54%
Култхард - Баттон П1 1,676 3% Pinnacle +2,03%
Уэббер - Трулли П1 1,667 3% Pinnacle +2%
Хайдфельд - Кубица П1 1,73 5% Pinnacle +3,65%
Хайдфельд 1-6 П1 1,8 5% ФОН +4%
Уэббер - Феттель П1 1,85 5% Пари-Матч -5%
Феттель - Бурдэ П2 2,3 1% ФОН -1%
ЭКСПРЕСС 2,43 2% ФОН +2,86%
ГРАН-ПРИ ЕВРОПЫ (23-24 августа): +47,18%
Квалификация:+21,23%
Глок – Феттель П1 1,641 5% Pinnacle -5%
Хайдфельд - Трулли П2 1,85 8% Марафон +6,8%
Хэмилтон - Масса П2 2,26 3% Pinnacle +3,78%
Масса - Райкконен П1 1,952 3% Pinnacle +2,86%
Уэббер - Глок П2 1,699 2% Pinnacle +1,4%
Глок - Баттон П1 1,649 3% Pinnacle +1,95%
Трулли - Уэббер П1 1,75 3% Марафон +2,25%
Хэмилтон - Райкконен П1 1,8 2% Марафон +1,6%
Ковалайнен - Кубица П2 2,7 2% ФОН +3,4%
Уэббер - Росберг П2 3,2 1% ФОН +2,2%
Гонка: +25,95%
Хайдфельд - Алонсо П1 1,719 7% Pinnacle +5,03%
Росберг - Уэббер П1 1,621 3% Pinnacle +1,86%
Алонсо - Росберг П2 2,11 2% Pinnacle +2,22%
Накаджима - Култхард П1 1,667 2% Pinnacle +1,33%
Алонсо 1-8 нет П1 1,9 4% Бет-Сити +3,6%
ЭКСПРЕСС 2,24 2% Фаворит +2,48%
ЭКСПРЕСС 2,24 2% Фаворит +2,48%
ЭКСПРЕСС 3,22 2% ФОН +2,44%
ЭКСПРЕСС 2,2475 2% Бет-Сити +2,5%
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ (2-3 августа): +12,86%
Квалификация:+3,80%
Масса - Ковалайнен П2 2,1 5% Марафон +5,5%
Феттель - Бурдэ П2 2,85 2% Бет-Сити -2%
Райкконен - Масса П1 2,05 3% Pinnacle -3%
Масса - Хэмилтон П2 1,541 5% Pinnacle +2,71%
Хайдфельд - Кубица П1 2,77 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 2,0475 2% Бет-Сити +2,1%
Алонсо - Пике П2 4,8 1% Пари-Матч -1%
Трулли - Глок П2 3,5 1% Пари-Матч +2,5%
Гонка: +9,06%
ЭКСПРЕСС 2,58 2% Пари-Матч +3,16%
ЭКСПРЕСС 2,31 2% Пари-Матч -2%
ЭКСПРЕСС 1,914 2% Пари-Матч +1,83%
ЭКСПРЕСС 2,1735 2% Марафон +2,35%
ЭКСПРЕСС 2,0164 2% Бет-Сити +2,03%
ЭКСПРЕСС 1,848 2% Фаворит +1,7%
ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ (19-20 июля): +16,4%
Квалификация:+10,36%
Алонсо - Уэббер П1 1,84 3% Pinnacle +2,52%
Ковалайнен - Кубица П1 1,746 3% Pinnacle +2,24%
Масса - Хэмилтон П2 1,641 3% Pinnacle +1,92%
Ковалайнен – Хайдфельд П1 1,645 3% Pinnacle +1,94%
ЭКСПРЕСС 2,13 2% Бет-Сити -2%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 2,9 1% Пари-Матч -1%
ЭКСПРЕСС 2,17 2% Пари-Матч +2,34%
Пике - Баррикелло П1 1,8 3% Пари-Матч +2,4%
Гонка: +6,04%
Масса - Ковалайнен П2 3,1 1% Марафон -1%
Пике доедет П1 1,8 3% Марафон +2,4%
Алонсо - Трулли П2 2 3% Бет-Сити +3%
ЭКСПРЕСС 1,82 2% Бет-Сити +1,64%
ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (5-6 июля): +8,66%
Квалификация:+10,92%
Райкконен - Масса П2 1,9 3% Бет-Сити -3%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 3,2 2% Бет-Сити +4,4%
Кубица - Ковалайнен П2 1,68 4% Марафон +2,72%
Трулли - Глок П2 4,5 1% Пари-Матч +3,5%
Масса - Ковалайнен П2 2,65 2% Пари-Матч +3,3%
Гонка: -2,26%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 1,741 2% Pinnacle -2%
Хайдфельд - Кубица П1 1,581 3% Pinnacle +1,74%
Трулли - Глок П2 1,909 2% Pinnacle -2%
ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ (21-22 июня): +19,73%
Квалификация:+11,78%
Ковалайнен - Кубица П1 2,57 2% Pinnacle +3,14%
Баттон - Глок П2 1,741 3% Pinnacle +2,22%
Райкконен - Масса П1 2,24 4% Pinnacle +4,96%
ЭКСПРЕСС 1,82 3% Марафон +2,46%
Алонсо - Пике П2 7,5 1% Пари-Матч -1%
Гонка: +7,95%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 1,971 5% Pinnacle +4,86%
ЭКСПРЕСС 2,03 3% Бет-Сити +3,09%
ГРАН-ПРИ КАНАДЫ (7-8 июня): +10,41%
Квалификация:+12,91%
Алонсо - Росберг П1 2 3% Марафон +3%
Баттон - Глок П2 2,17 3% Pinnacle +3,51%
Трулли - Глок П1 7,4 1% Марафон +6,4%
Гонка: -2,50%
Алонсо - Хайдфельд П1 1,787 3% Pinnacle -3%
Уэббер - Росберг П1 2,79 2% Pinnacle -2%
Култхард - Трулли П1 1,833 3% Pinnacle +2,5%
ГРАН-ПРИ МОНАКО (24-25 мая): +6,11%
Квалификация:+4,21%
Хэмилтон - победа П1 2,72 1% Pinnacle -1%
Трулли - Росберг П2 1,709 10% Pinnacle +7,09%
Уэббер - Росберг П2 1,73 4% Pinnacle +2,92%
Алонсо - Росберг П2 2,2 1% Pinnacle +1,2%
Трулли - Глок П2 5,7 1% Марафон -1%
Трулли - Уэббер П2 1,9 1% Марафон -1%
Хэмилтон - Райкконен П1 1,75 2% Фаворит -2%
Масса - Ковалайнен П2 2,52 2% Pinnacle -2%
Гонка: +1,9%
Райкконен - Хэмилтон П2 2,4 3% Pinnacle +4,2%
Култхард - Баттон П2 1,821 2% Pinnacle -2%
Трулли 1-8 нет П1 1,85 2% Бет-Сити +1,7%
К-во сошедших в 1 круге > 0.5 1,72 2% Пари-Матч -2%
ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ (10-11 мая): +17,07%
Квалификация:+7,42%
Алонсо - Хайдфельд П1 2,05 3% Pinnacle +3,15%
Ковалайнен - Хайдфельд П1 1,704 3% Pinnacle +2,11%
Феттель - Бурдэ П1 1,72 3% Марафон +2,16%
Гонка: +9,65%
Трулли - Уэббер П2 1,709 5% Pinnacle +3,55%
Алонсо - Хайдфельд П1 2,04 2% Pinnacle -2%
Трулли - Култхард П2 2,75 3% Пари-Матч +5,25%
Накаджима - Глок П2 1,95 3% Пари-Матч +2,85%
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ (26-27 апреля): -7,25%
Квалификация:-0,25%
Пике - Баррикелло П1 1,95 5% Фаворит +4,75%
Росберг - Баттон П1 1,72 5% Марафон -5%
Гонка: -7,00%
Баттон - Баррикелло П2 1,85 3% Марафон -3%
Накаджима - Пике П2 1,72 2% Бет-Сити -2%
ЭКСПРЕСС 1,8495 2% Бет-Сити -2%
ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА (5-6 апреля): +11,12%
Квалификация:+5,27%
Трулли - Хайдфельд П2 1,621 5% Pinnacle +3,11%
Кубица - Хайдфельд П1 1,72 3% Бет-Сити +2,16%
Гонка: +5,86%
Алонсо - Росберг П2 1,885 3% Pinnacle +2,66%
Баррикелло - Пике П1 1,73 3% Pinnacle +2,19%
Физикелла - Бурдэ П2 1,649 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 1,5875 3% Бет-Сити +1,76%
Масса - Райкконен П1 1,75 3% Фаворит +2,25%
ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ (22-23 марта): +7,56%
Квалификация:+8,56%
Райкконен - Масса П2 2,1 3% Бет-Сити +3,3%
Баттон - Баррикелло П1 1,65 3% Бет-Сити +1,95%
ЭКСПРЕСС 1,8125 2% Фаворит +1,63%
ЭКСПРЕСС 1,56 3% Бет-Сити +1,68%
Гонка: -1%
Райкконен - Масса П2 1,95 2% Бет-Сити -2%
Баттон - Баррикелло П1 1,75 4% Марафон +3%
Трулли - Култхард П2 3,2 1% Фаворит -1%
Уэббер - Култхард П2 2,3 1% Фаворит -1%
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ (15-16 марта): +6,46%
Квалификация: +5,36%
Физикелла - Сутил П1 1,667 4% Pinnacle +2,67%
Трулли - Глок П1 1,45 5% Бет-Сити +2,25%
ЭКСПРЕСС 1,8125 3% Фаворит +2,44%
Алонсо - Уэббер П2 1,7 2% Фаворит -2%
Гонка: +1,1%
Алонсо 1-8 П1 2 3% Пари-Матч +3%
Росберг 1-8 П1 1,7 3% Пари-Матч +2,1%
ЭКСПРЕСС 2,1352 2% Пари-Матч -2%
ЭКСПРЕСС 1,8225 2% Марафон -2%
Квалификация:+4,51%
Хэмилтон - Райкконен П2 2.34 5% Pinnacle +6,7%
Хайдфельд - Трулли П2 1.935 3% Pinnacle +2,81%
ЭКСПРЕСС 1.885 5% ФОН -5%
Гонка: +0,68%
Алонсо - Ковалайнен П2 2.1 5% Pinnacle -5%
Райкконен - Хэмилтон П1 1.699 5% Pinnacle +3,5%
Райкконен 1-3 П1 1.53 3% Пари-Матч +1,59%
Хайдфельд 1-6 П1 2.4 2% ФОН -2%
Глок 1-8 П1 2.3 2% Бет-Сити +2,6%
ГРАН-ПРИ КИТАЯ (18-19 октября): +2,82%
Квалификация:+5,82%
Накаджима - Баттон П1 1,85 5% Пари-Матч +4,25%
Ковалайнен - Алонсо П2 1,95 3% ФОН +2,85%
Трулли - Феттель П1 1,8 3% ФОН -3%
Пике - Росберг П1 1,599 3% Pinnacle +1,8%
ЭКСПРЕСС 2,4975 2% ФОН -2%
ЭКСПРЕСС 1,96 2% ФОН +1,92%
Гонка: -3%
Ковалайнен – Хайдфельд П1 1,65 5% Бет-Сити -5%
ЭКСПРЕСС 2,5337 2% Пари-Матч -2%
Кубица - Хайдфельд П2 1,8 5% Бет-Сити +3,2%
ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ (11-12 октября): +11,7%
Квалификация:+14,00%
Хайдфельд - Трулли П2 1,9 5% ФОН +4,5%
Трулли - Глок П2 2,06 2% Pinnacle -2%
Феттель - Глок П2 2,2 3% ФОН +3,6%
Росберг - Накаджима П2 2,7 2% ФОН +3,4%
Физикелла - Сутил П2 1,9 5% ФОН +4,5%
Гонка: -2,30%
Трулли - Феттель П1 1,75 2% Пари-Матч +1,5%
2 Макларен подиум 2,9 1% Марафон -1%
Феттель - Глок П2 1,85 3% ФОН -3%
ЭКСПРЕСС 2,1 2% ФОН +2,2%
ЭКСПРЕСС 2,1025 2% ФОН -2%
ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА (27-28 сентября): -15,27%
Квалификация:-6,87%
Трулли - Глок П2 2 2% ФОН +2%
Ковалайнен – Райкконен П1 2,1 3% ФОН -3%
Хайдфельд - Трулли П1 1,694 3% Pinnacle +2,08%
Хэмилтон - Масса П1 1,769 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 2,025 2% ФОН +2,05%
Пике - Накаджима П1 1,7 4% ФОН -4%
Ковалайнен - Уэббер П2 4 1% ФОН -1%
Кубица - Райкконен П1 2,9 2% ФОН -2%
Гонка: -8,40%
Феттель - Глок П2 2,2 3% Фаворит +3,6%
ЭКСПРЕСС 2,025 2% Фаворит -2%
Алонсо - Росберг П2 1,95 3% Фаворит -3%
ЭКСПРЕСС 2,1 2% Фаворит -2%
Накаджима - Култхард П1 1,746 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 2,5575 2% Марафон -2%
ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ (13-14 сентября): +20,60%
Квалификация:+11,89%
Хайдфельд - Кубица П1 2,64 5% Pinnacle +8,2%
ЭКСПРЕСС 2,494 2% Бет-Сити +2,99%
Алонсо - Феттель П2 1,85 2% ФОН +1,7%
Пике - Накаджима П2 2,1 1% ФОН -1%
Гонка: +8,72%
Феттель победа П1 10,41 1,5% Pinnacle +14,12%
Алонсо - Росберг П2 2,18 3% Pinnacle -3%
Алонсо - Уэббер П2 1,917 3% Pinnacle -3%
Физикелла - Сутил П1 1,637 2% Pinnacle -2%
Ковалайнен - Масса П1 1,667 3% Pinnacle +2%
Хэмилтон - Кубица П2 2,3 2% ФОН +2,6%
Райкконен - Бурдэ П2 2,1 2% ФОН -2%
ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ (6-7 сентября): +18,43%
Квалификация:+9,89%
Ковалайнен - Кубица П1 1,746 5% Pinnacle +3,73%
Масса - Хэмилтон П1 1,758 5% Pinnacle -5%
Росберг - Пике П1 1,769 3% Pinnacle -3%
Глок - Феттель П2 1,952 5% Pinnacle +4,76%
Уэббер - Глок П1 1,847 3% Pinnacle +2,54%
Алонсо - Хайдфельд П2 2,55 2% ФОН +3,1%
ЭКСПРЕСС 2,88 2% ФОН +3,76%
Гонка: +8,54%
Култхард - Баттон П1 1,676 3% Pinnacle +2,03%
Уэббер - Трулли П1 1,667 3% Pinnacle +2%
Хайдфельд - Кубица П1 1,73 5% Pinnacle +3,65%
Хайдфельд 1-6 П1 1,8 5% ФОН +4%
Уэббер - Феттель П1 1,85 5% Пари-Матч -5%
Феттель - Бурдэ П2 2,3 1% ФОН -1%
ЭКСПРЕСС 2,43 2% ФОН +2,86%
ГРАН-ПРИ ЕВРОПЫ (23-24 августа): +47,18%
Квалификация:+21,23%
Глок – Феттель П1 1,641 5% Pinnacle -5%
Хайдфельд - Трулли П2 1,85 8% Марафон +6,8%
Хэмилтон - Масса П2 2,26 3% Pinnacle +3,78%
Масса - Райкконен П1 1,952 3% Pinnacle +2,86%
Уэббер - Глок П2 1,699 2% Pinnacle +1,4%
Глок - Баттон П1 1,649 3% Pinnacle +1,95%
Трулли - Уэббер П1 1,75 3% Марафон +2,25%
Хэмилтон - Райкконен П1 1,8 2% Марафон +1,6%
Ковалайнен - Кубица П2 2,7 2% ФОН +3,4%
Уэббер - Росберг П2 3,2 1% ФОН +2,2%
Гонка: +25,95%
Хайдфельд - Алонсо П1 1,719 7% Pinnacle +5,03%
Росберг - Уэббер П1 1,621 3% Pinnacle +1,86%
Алонсо - Росберг П2 2,11 2% Pinnacle +2,22%
Накаджима - Култхард П1 1,667 2% Pinnacle +1,33%
Алонсо 1-8 нет П1 1,9 4% Бет-Сити +3,6%
ЭКСПРЕСС 2,24 2% Фаворит +2,48%
ЭКСПРЕСС 2,24 2% Фаворит +2,48%
ЭКСПРЕСС 3,22 2% ФОН +2,44%
ЭКСПРЕСС 2,2475 2% Бет-Сити +2,5%
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ (2-3 августа): +12,86%
Квалификация:+3,80%
Масса - Ковалайнен П2 2,1 5% Марафон +5,5%
Феттель - Бурдэ П2 2,85 2% Бет-Сити -2%
Райкконен - Масса П1 2,05 3% Pinnacle -3%
Масса - Хэмилтон П2 1,541 5% Pinnacle +2,71%
Хайдфельд - Кубица П1 2,77 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 2,0475 2% Бет-Сити +2,1%
Алонсо - Пике П2 4,8 1% Пари-Матч -1%
Трулли - Глок П2 3,5 1% Пари-Матч +2,5%
Гонка: +9,06%
ЭКСПРЕСС 2,58 2% Пари-Матч +3,16%
ЭКСПРЕСС 2,31 2% Пари-Матч -2%
ЭКСПРЕСС 1,914 2% Пари-Матч +1,83%
ЭКСПРЕСС 2,1735 2% Марафон +2,35%
ЭКСПРЕСС 2,0164 2% Бет-Сити +2,03%
ЭКСПРЕСС 1,848 2% Фаворит +1,7%
ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ (19-20 июля): +16,4%
Квалификация:+10,36%
Алонсо - Уэббер П1 1,84 3% Pinnacle +2,52%
Ковалайнен - Кубица П1 1,746 3% Pinnacle +2,24%
Масса - Хэмилтон П2 1,641 3% Pinnacle +1,92%
Ковалайнен – Хайдфельд П1 1,645 3% Pinnacle +1,94%
ЭКСПРЕСС 2,13 2% Бет-Сити -2%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 2,9 1% Пари-Матч -1%
ЭКСПРЕСС 2,17 2% Пари-Матч +2,34%
Пике - Баррикелло П1 1,8 3% Пари-Матч +2,4%
Гонка: +6,04%
Масса - Ковалайнен П2 3,1 1% Марафон -1%
Пике доедет П1 1,8 3% Марафон +2,4%
Алонсо - Трулли П2 2 3% Бет-Сити +3%
ЭКСПРЕСС 1,82 2% Бет-Сити +1,64%
ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (5-6 июля): +8,66%
Квалификация:+10,92%
Райкконен - Масса П2 1,9 3% Бет-Сити -3%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 3,2 2% Бет-Сити +4,4%
Кубица - Ковалайнен П2 1,68 4% Марафон +2,72%
Трулли - Глок П2 4,5 1% Пари-Матч +3,5%
Масса - Ковалайнен П2 2,65 2% Пари-Матч +3,3%
Гонка: -2,26%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 1,741 2% Pinnacle -2%
Хайдфельд - Кубица П1 1,581 3% Pinnacle +1,74%
Трулли - Глок П2 1,909 2% Pinnacle -2%
ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ (21-22 июня): +19,73%
Квалификация:+11,78%
Ковалайнен - Кубица П1 2,57 2% Pinnacle +3,14%
Баттон - Глок П2 1,741 3% Pinnacle +2,22%
Райкконен - Масса П1 2,24 4% Pinnacle +4,96%
ЭКСПРЕСС 1,82 3% Марафон +2,46%
Алонсо - Пике П2 7,5 1% Пари-Матч -1%
Гонка: +7,95%
Хэмилтон - Ковалайнен П2 1,971 5% Pinnacle +4,86%
ЭКСПРЕСС 2,03 3% Бет-Сити +3,09%
ГРАН-ПРИ КАНАДЫ (7-8 июня): +10,41%
Квалификация:+12,91%
Алонсо - Росберг П1 2 3% Марафон +3%
Баттон - Глок П2 2,17 3% Pinnacle +3,51%
Трулли - Глок П1 7,4 1% Марафон +6,4%
Гонка: -2,50%
Алонсо - Хайдфельд П1 1,787 3% Pinnacle -3%
Уэббер - Росберг П1 2,79 2% Pinnacle -2%
Култхард - Трулли П1 1,833 3% Pinnacle +2,5%
ГРАН-ПРИ МОНАКО (24-25 мая): +6,11%
Квалификация:+4,21%
Хэмилтон - победа П1 2,72 1% Pinnacle -1%
Трулли - Росберг П2 1,709 10% Pinnacle +7,09%
Уэббер - Росберг П2 1,73 4% Pinnacle +2,92%
Алонсо - Росберг П2 2,2 1% Pinnacle +1,2%
Трулли - Глок П2 5,7 1% Марафон -1%
Трулли - Уэббер П2 1,9 1% Марафон -1%
Хэмилтон - Райкконен П1 1,75 2% Фаворит -2%
Масса - Ковалайнен П2 2,52 2% Pinnacle -2%
Гонка: +1,9%
Райкконен - Хэмилтон П2 2,4 3% Pinnacle +4,2%
Култхард - Баттон П2 1,821 2% Pinnacle -2%
Трулли 1-8 нет П1 1,85 2% Бет-Сити +1,7%
К-во сошедших в 1 круге > 0.5 1,72 2% Пари-Матч -2%
ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ (10-11 мая): +17,07%
Квалификация:+7,42%
Алонсо - Хайдфельд П1 2,05 3% Pinnacle +3,15%
Ковалайнен - Хайдфельд П1 1,704 3% Pinnacle +2,11%
Феттель - Бурдэ П1 1,72 3% Марафон +2,16%
Гонка: +9,65%
Трулли - Уэббер П2 1,709 5% Pinnacle +3,55%
Алонсо - Хайдфельд П1 2,04 2% Pinnacle -2%
Трулли - Култхард П2 2,75 3% Пари-Матч +5,25%
Накаджима - Глок П2 1,95 3% Пари-Матч +2,85%
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ (26-27 апреля): -7,25%
Квалификация:-0,25%
Пике - Баррикелло П1 1,95 5% Фаворит +4,75%
Росберг - Баттон П1 1,72 5% Марафон -5%
Гонка: -7,00%
Баттон - Баррикелло П2 1,85 3% Марафон -3%
Накаджима - Пике П2 1,72 2% Бет-Сити -2%
ЭКСПРЕСС 1,8495 2% Бет-Сити -2%
ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА (5-6 апреля): +11,12%
Квалификация:+5,27%
Трулли - Хайдфельд П2 1,621 5% Pinnacle +3,11%
Кубица - Хайдфельд П1 1,72 3% Бет-Сити +2,16%
Гонка: +5,86%
Алонсо - Росберг П2 1,885 3% Pinnacle +2,66%
Баррикелло - Пике П1 1,73 3% Pinnacle +2,19%
Физикелла - Бурдэ П2 1,649 3% Pinnacle -3%
ЭКСПРЕСС 1,5875 3% Бет-Сити +1,76%
Масса - Райкконен П1 1,75 3% Фаворит +2,25%
ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ (22-23 марта): +7,56%
Квалификация:+8,56%
Райкконен - Масса П2 2,1 3% Бет-Сити +3,3%
Баттон - Баррикелло П1 1,65 3% Бет-Сити +1,95%
ЭКСПРЕСС 1,8125 2% Фаворит +1,63%
ЭКСПРЕСС 1,56 3% Бет-Сити +1,68%
Гонка: -1%
Райкконен - Масса П2 1,95 2% Бет-Сити -2%
Баттон - Баррикелло П1 1,75 4% Марафон +3%
Трулли - Култхард П2 3,2 1% Фаворит -1%
Уэббер - Култхард П2 2,3 1% Фаворит -1%
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ (15-16 марта): +6,46%
Квалификация: +5,36%
Физикелла - Сутил П1 1,667 4% Pinnacle +2,67%
Трулли - Глок П1 1,45 5% Бет-Сити +2,25%
ЭКСПРЕСС 1,8125 3% Фаворит +2,44%
Алонсо - Уэббер П2 1,7 2% Фаворит -2%
Гонка: +1,1%
Алонсо 1-8 П1 2 3% Пари-Матч +3%
Росберг 1-8 П1 1,7 3% Пари-Матч +2,1%
ЭКСПРЕСС 2,1352 2% Пари-Матч -2%
ЭКСПРЕСС 1,8225 2% Марафон -2%